1 00:00:36 0.14 km 4 min 10 sec/km 144
2 00:00:37 0.14 km 4 min 28 sec/km 149
3 00:00:36 0.15 km 4 min 7 sec/km 167
4 00:00:36 0.13 km 4 min 31 sec/km 154
5 00:00:36 0.14 km 4 min 15 sec/km 164
6 00:00:36 0.14 km 4 min 23 sec/km 139
7 00:00:37 0.14 km 4 min 22 sec/km 147
8 00:00:38 0.14 km 4 min 24 sec/km 152
9 00:00:38 0.14 km 4 min 24 sec/km 136
10 00:00:38 0.14 km 4 min 26 sec/km 147
11 00:00:37 0.14 km 4 min 17 sec/km 147
12 00:00:36 0.14 km 4 min 23 sec/km 132
13 00:00:36 0.14 km 4 min 15 sec/km 158
14 00:00:37 0.14 km 4 min 24 sec/km 158
15 00:00:36 0.14 km 4 min 17 sec/km 155
16 00:00:37 0.14 km 4 min 19 sec/km 140
17 00:00:37 0.14 km 4 min 17 sec/km 154
18 00:00:37 0.14 km 4 min 30 sec/km 146
19 00:00:36 0.14 km 4 min 19 sec/km 167
Tisdag - barngympa. En steg start då dottern var lite kinkig.
På schemat stod intervaller. Svårt att motivera mig.
Dåligt underlag men hittade en hyfsad plats i närheten utav gympan där jag kunde köra lite korta intervaller. Knögligt men helt ok.
Fram och tillbaka på den lilla vägen. Det gick inte fort men jag försökte. Bara det är jag nöjd med.
Ännu nöjdare är jag över ömheten i mina lår. Kanske en kombination utav dagens alternativa träning och intervaller = Like it!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar