tisdag 24 augusti 2010

4´ 2´ 2´ intervaller



Regnigt ruskigt och kallt ute. Intervaller på schemat. Var inte så sugen på dem om jag ska vara ärlig. Men ibland gäller det bara att börja och att genomföra. Vägen jag sprang på var blöt, lerig och allmänt tungsprungen. Kämpade på så gott jag kunde och jag känner mig nöjd med dagens pass även om inte intervallerna var alltför snabba. Nu lite mellis!


Intervall
Tid
Distans
Medeltempo




100:04:01 0.88 04:35
200:02:00 0.48 04:11
300:03:01 0.64 04:43
400:03:59 0.89 04:30
500:01:58 0.48 04:08
600:01:59 0.46 04:21
700:04:00 0.95 04:12
800:01:59 0.44 04:29
900:02:00 0.45 04:28
1000:03:58 0.95 04:11
1100:02:00 0.45 04:27
1200:02:03 0.46 04:28
1300:04:00 0.93 04:19
1400:02:00 0.42 04:45
1500:02:00 0.43 04:38


Översikt
Tid: 01:11:27
Distans: 13.70 km
Kalorier: 859 C

Tid: 01:11:27
Medeltempo: 05:12 min/km
Bästa tempo: 03:30 min/km

Medelpuls: 162 slag/min
Maxpuls: 183 slag/min

Inga kommentarer: