Regnigt ruskigt och kallt ute. Intervaller på schemat. Var inte så sugen på dem om jag ska vara ärlig. Men ibland gäller det bara att börja och att genomföra. Vägen jag sprang på var blöt, lerig och allmänt tungsprungen. Kämpade på så gott jag kunde och jag känner mig nöjd med dagens pass även om inte intervallerna var alltför snabba. Nu lite mellis!
Intervall | Tid | Distans | Medeltempo |
---|---|---|---|
1 | 00:04:01 | 0.88 | 04:35 |
2 | 00:02:00 | 0.48 | 04:11 |
3 | 00:03:01 | 0.64 | 04:43 |
4 | 00:03:59 | 0.89 | 04:30 |
5 | 00:01:58 | 0.48 | 04:08 |
6 | 00:01:59 | 0.46 | 04:21 |
7 | 00:04:00 | 0.95 | 04:12 |
8 | 00:01:59 | 0.44 | 04:29 |
9 | 00:02:00 | 0.45 | 04:28 |
10 | 00:03:58 | 0.95 | 04:11 |
11 | 00:02:00 | 0.45 | 04:27 |
12 | 00:02:03 | 0.46 | 04:28 |
13 | 00:04:00 | 0.93 | 04:19 |
14 | 00:02:00 | 0.42 | 04:45 |
15 | 00:02:00 | 0.43 | 04:38 |
Översikt
Tid: | 01:11:27 |
Distans: | 13.70 km |
Kalorier: | 859 C |
Tid: | 01:11:27 |
Medeltempo: | 05:12 min/km |
Bästa tempo: | 03:30 min/km |
Medelpuls: | 162 slag/min |
Maxpuls: | 183 slag/min |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar