Har idag testat en helt ny vända. En grym backe. Lång och seg. Första gången är riktigt jobbig när jag inte visste hur länge till det skulle fortsätt nedför. Hade ingen aning om längden på dagens vända innan jag begav mig ut. Men den var lagom lång. Kändes bra. En vända som även kan springas vintertid med buggisarna på.
Nu lite mellis sedan hämta dottern på dagis och börja sortera bland min bröte uppe hos mamma.
Översikt
Tid: | 01:37:44 |
Distans: | 17.01 km |
Höjdstigning: | 223 m |
Kalorier: | 1,068 C |
Medelfart: | 10.4 km/h |
Avg Moving Speed: | 10.4 km/h |
Maxfart: | 13.0 km/h |
Medeltempo: | 05:44 min/km |
Bästa tempo: | 04:36 min/km |
Höjdstigning: | 223 m |
Höjdförlust: | 224 m |
Min höjd: | 113 m |
Max höjd: | 244 m |
Medelpuls: | 150 slag/min |
Maxpuls: | 185 slag/min |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar