söndag 30 januari 2011

Intervaller

e

Med mina Attla på fötterna var jag redo för intervaller. Lite trött, lite sliten men vet av erfarenhet att det ger med sig efter att jag satt iväg för den första intervallen.

Valde idag ett något annorlunda upplägg för att öka motivation och för att helt enkelt få motivation!

Intervallerna summerades till 20. Men gjorde fem stycken åt gången på fyra olika ställen. De första fem gjordes i en backe ganska brant men behaglig. De nästkommande fem gjordes i en helt överjävlig backe. Fyra lyktstolpar var intervallen. Fram till den första lutade det lite, till den andra mer och till den tredje lutade den mycket för att till den fjärde sedan avta. Jättejobbigt när lutningen avtar och försöka få tillbaka lite tryck i benen igen... Mjölksyran var nära och det var tufft. Intervall 11-15 gjordes på lätt kuperat underlag. De sista fem gjordes på en sträcka med lätt uppförslut. Underbart. Jobbigt. Livsglädje.

Tid: 1h 38 min 10 sec Total sträcka: 16.62 km Hastighet: 10.16 km/h Tempo: 5 min 54 sec/km Förbränning: 1044 kcal HeartSnittpuls: 152 Högsta puls: 186 bpm


1. 00:00:32 0.13 km 4 min 10 sec/km 14.40 km/h 138
2. 00:00:32 0.12 km 4 min 20 sec/km 13.84 km/h 149
3. 00:00:27 0.12 km 3 min 38 sec/km 16.53 km/h 154
4. 00:00:30 0.12 km 4 min 2 sec/km 14.88 km/h 153
5. 00:00:30 0.12 km 4 min 16 sec/km 14.04 km/h 164
6. 00:00:52 0.20 km 4 min 21 sec/km 13.78 km/h 161
7. 00:00:54 0.20 km 4 min 26 sec/km 13.53 km/h 154
8. 00:00:56 0.20 km 4 min 37 sec/km 12.99 km/h 159
9. 00:00:56 0.21 km 4 min 27 sec/km 13.50 km/h 167
10. 00:00:58 0.20 km 4 min 50 sec/km 12.41 km/h 162
11. 00:00:59 0.24 km 4 min 7 sec/km 14.58 km/h 161
12. 00:01:00 0.24 km 4 min 12 sec/km 14.28 km/h 168
13. 00:00:58 0.23 km 4 min 8 sec/km 14.52 km/h 160
14. 00:01:00 0.24 km 4 min 8 sec/km 14.52 km/h 163
15. 00:01:02 0.24 km 4 min 18 sec/km 13.94 km/h 159
16. 00:00:37 0.15 km 4 min 7 sec/km 14.59 km/h 148
17. 00:00:37 0.15 km 4 min 12 sec/km 14.30 km/h 151
18. 00:00:36 0.15 km 4 min 2 sec/km 14.90 km/h 150
19. 00:00:39 0.15 km 4 min 22 sec/km 13.75 km/h 138
20. 00:00:38 0.15 km 4 min 10 sec/km 14.40 km/h 139

Inga kommentarer: