Motivationsbrist gällande långa intervaller. Tråkigt underlag då det är mjuk och sugig snö men fick nöja mig med kortare intervaller. Körde ett upplägg som jag tycker är roligt. Uppvärmning drygt 1,3 k fram till första backen där jag körde 4 intervaller. Sprang sedan lugnt vidare till backe nummer två där jag körde 5 intervaller. Sista stopp var på ett ställe där det är mer plant men inte halt och där sprang jag 11 st intervaller. Kroppen är seg och saknar tempo MEN det är det jag jobbar på. Hoppas på att det hittar fram till sommaren då jag hoppas på ett och annat fint pers.
00:00:51 | 0.20 km | 4 min 11 sec/km | 14.33 km/h | 172 |
00:00:53 | 0.22 km | 4 min 3 sec/km | 14.81 km/h | 167 |
00:00:54 | 0.21 km | 4 min 20 sec/km | 13.87 km/h | 155 |
00:00:57 | 0.21 km | 4 min 35 sec/km | 13.07 km/h | 164 |
00:00:30 | 0.12 km | 4 min 10 sec/km | 14.40 km/h | 153 |
00:00:31 | 0.13 km | 4 min 6 sec/km | 14.63 km/h | 152 |
00:00:31 | 0.13 km | 4 min 8 sec/km | 14.52 km/h | 155 |
00:00:31 | 0.13 km | 4 min 6 sec/km | 14.63 km/h | 154 |
00:00:29 | 0.13 km | 3 min 52 sec/km | 15.52 km/h | 158 |
00:00:58 | 0.24 km | 4 min 2 sec/km | 14.90 km/h | 162 |
00:00:58 | 0.23 km | 4 min 11 sec/km | 14.34 km/h | 167 |
00:01:01 | 0.23 km | 4 min 24 sec/km | 13.63 km/h | 159 |
00:00:59 | 0.23 km | 4 min 19 sec/km | 13.91 km/h | 168 |
00:01:00 | 0.23 km | 4 min 18 sec/km | 13.98 km/h | 162 |
00:00:58 | 0.24 km | 4 min/km | 15.02 km/h | 164 |
00:00:59 | 0.24 km | 4 min 8 sec/km | 14.52 km/h | 159 |
00:00:58 | 0.25 km | 4 min/km | 15.27 km/h | 169 |
00:01:00 | 0.24 km | 4 min 12 sec/km | 14.28 km/h | 166 |
00:01:01 | 0.24 km | 4 min 17 sec/km | 13.99 km/h | 160 |
00:01:02 | 0.24 km | 4 min 14 sec/km | 14.17 km/h | 168 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar