söndag 6 mars 2011

Mera "korta" intervaller

Motivationsbrist gällande långa intervaller. Tråkigt underlag då det är mjuk och sugig snö men fick nöja mig med kortare intervaller. Körde ett upplägg som jag tycker är roligt. Uppvärmning drygt 1,3 k fram till första backen där jag körde 4 intervaller. Sprang sedan lugnt vidare till backe nummer två där jag körde 5 intervaller. Sista stopp var på ett ställe där det är mer plant men inte halt och där sprang jag 11 st intervaller. Kroppen är seg och saknar tempo MEN det är det jag jobbar på. Hoppas på att det hittar fram till sommaren då jag hoppas på ett och annat fint pers.


00:00:51


0.20 km


4 min 11 sec/km


14.33 km/h


172
00:00:530.22 km 4 min 3 sec/km14.81 km/h167
00:00:540.21 km 4 min 20 sec/km13.87 km/h155
00:00:570.21 km 4 min 35 sec/km13.07 km/h164
00:00:300.12 km 4 min 10 sec/km14.40 km/h153
00:00:310.13 km 4 min 6 sec/km14.63 km/h152
00:00:310.13 km 4 min 8 sec/km14.52 km/h155
00:00:310.13 km 4 min 6 sec/km14.63 km/h154
00:00:290.13 km 3 min 52 sec/km15.52 km/h158
00:00:580.24 km 4 min 2 sec/km14.90 km/h162
00:00:580.23 km 4 min 11 sec/km14.34 km/h167
00:01:010.23 km 4 min 24 sec/km13.63 km/h159
00:00:590.23 km 4 min 19 sec/km13.91 km/h168
00:01:000.23 km 4 min 18 sec/km13.98 km/h162
00:00:580.24 km 4 min/km15.02 km/h164
00:00:590.24 km 4 min 8 sec/km14.52 km/h159
00:00:580.25 km 4 min/km15.27 km/h169
00:01:000.24 km 4 min 12 sec/km14.28 km/h166
00:01:010.24 km 4 min 17 sec/km13.99 km/h160
00:01:020.24 km 4 min 14 sec/km14.17 km/h168

Inga kommentarer: