Denna dagen började med 8 lugna kilometer. Sprang kroppen varm och njöt av en lång stretch innan jobbet.
Efter jobbet kom mamma hit och var barnvakt, passade då ypperligt att köra lite intervaller! Körde 4min, 3min, 2min, 1min, 1min, 2min, 3min, 4min och avslutningsvis 4*2min. Mellan var det halva intervallens längd i joggvila. Ganska trötta ben efter ett lite längre pass igår, men det går bra nu.
Blandat tempo på intervallerna då vägen jag sprang på lutar lätt. Detta innebar således att jag hade lite lätt uppförslut när jag sprang och ena hållet och lätt nedförslut när jag sprang åt andra hållet. Kroppen kändes förvånansvärt bra trots att den fått kämpa ganska hårt på sistone. Underbart. Dags att sätta upp lite mål för sommaren och belöna kroppen.
Efter jobbet kom mamma hit och var barnvakt, passade då ypperligt att köra lite intervaller! Körde 4min, 3min, 2min, 1min, 1min, 2min, 3min, 4min och avslutningsvis 4*2min. Mellan var det halva intervallens längd i joggvila. Ganska trötta ben efter ett lite längre pass igår, men det går bra nu.
Tid | Delsträcka | Tempo | Hastighet | Puls (snitt) |
00:03:59 | 0.90 km | 4 min 26 sec/km | 13.54 km/h | 164 |
00:03:00 | 0.75 km | 3 min 59 sec/km | 15.06 km/h | 161 |
00:02:00 | 0.49 km | 4 min 7 sec/km | 14.55 km/h | 166 |
00:01:02 | 0.26 km | 3 min 58 sec/km | 15.10 km/h | 156 |
00:01:00 | 0.24 km | 4 min 8 sec/km | 14.52 km/h | 174 |
00:02:00 | 0.51 km | 3 min 57 sec/km | 15.21 km/h | 173 |
00:02:59 | 0.73 km | 4 min 4 sec/km | 14.76 km/h | 169 |
00:04:00 | 1.00 km | 4 min 1 sec/km | 14.96 km/h | 170 |
00:01:59 | 0.47 km | 4 min 11 sec/km | 14.34 km/h | 177 |
00:01:59 | 0.49 km | 4 min 3 sec/km | 14.79 km/h | 164 |
00:01:59 | 0.47 km | 4 min 12 sec/km | 14.31 km/h | 164 |
00:01:59 | 0.51 km | 3 min 56 sec/km | 15.28 km/h | 160 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar