Även förra veckan hamnade bloggen i skymundan. Sommaren och flytten har bidragit till en mer social tillvaro. Jag älskar det! Främmande och mycket folk omkring oss.
Kände mig lite seg innan jag sprang ut idag och hade ångest över vad jag skulle köra för pass. Långpass eller intervaller. Kompromissade och körde lite fartlek. Fartleken förlades i skogen. På mina älskade stigar lät jag iPoden styra mina fartökningar.
Dagens pass var ett av de mest underbara på länge. Benen kändes bra. Humöret var toppen. Flow infann sig och det var helt underbart. Tror att jag hade kunnat springa på hur länge som helst. Lycka och glädje över att få springa!
Tid: 03;17 Tempo: 04;35 Puls: 159
Tid: 03;21 Tempo: 04;48 Puls: 156
Tid: 03;28 Tempo: 04;30 Puls: 163
Tid: 04;35 Tempo: 04;51 Puls: 168
Tid: 03;42 Tempo: 04;40 Puls: 170
Tid: 03;21 Tempo: 04;45 Puls: 173
Tid: 04;20 Tempo: 04;21 Puls: 176
Tid: 03;46 Tempo: 04;56 Puls: 173
Tid: 03;13 Tempo: 05;19 Puls: 170
Tid: 02;54 Tempo: 05;01 Puls: 171
Tid: 03;01 Tempo: 05;53 Puls: 170
Tid: 03;06 Tempo: 05;04 Puls: 171
Tid: 04;38 Tempo: 04;50 Puls: 168Kände mig lite seg innan jag sprang ut idag och hade ångest över vad jag skulle köra för pass. Långpass eller intervaller. Kompromissade och körde lite fartlek. Fartleken förlades i skogen. På mina älskade stigar lät jag iPoden styra mina fartökningar.
Dagens pass var ett av de mest underbara på länge. Benen kändes bra. Humöret var toppen. Flow infann sig och det var helt underbart. Tror att jag hade kunnat springa på hur länge som helst. Lycka och glädje över att få springa!
Tid: 03;17 Tempo: 04;35 Puls: 159
Tid: 03;21 Tempo: 04;48 Puls: 156
Tid: 03;28 Tempo: 04;30 Puls: 163
Tid: 04;35 Tempo: 04;51 Puls: 168
Tid: 03;42 Tempo: 04;40 Puls: 170
Tid: 03;21 Tempo: 04;45 Puls: 173
Tid: 04;20 Tempo: 04;21 Puls: 176
Tid: 03;46 Tempo: 04;56 Puls: 173
Tid: 03;13 Tempo: 05;19 Puls: 170
Tid: 02;54 Tempo: 05;01 Puls: 171
Tid: 03;01 Tempo: 05;53 Puls: 170
Tid: 03;06 Tempo: 05;04 Puls: 171
I min Garmin
Totalt 01;38;14
1132kcl
18,10km
Medel:05,26/km 158bpm
Max: 03,33/km 182bpm
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar