Intervaller idag. Korta backintervaller.
Helgen har gett mig massor med inspiration och motivation till att träna. Träna hårt. Intervaller och andra kvalitetspass.
Idag blev det 25 korta intervaller. Körde idag upplägget att jag sprang ett par kilometer och körde sedan 4 intervaller, sprang en bit och körde 3 intervaller osv. Benen hölls därför ganska fräscha och jag kunde trycka på lite i backarna. Lycklig och nöjd. Sammanlagt mellan 17 och 18k. Underbart.
Helgen har gett mig massor med inspiration och motivation till att träna. Träna hårt. Intervaller och andra kvalitetspass.
Idag blev det 25 korta intervaller. Körde idag upplägget att jag sprang ett par kilometer och körde sedan 4 intervaller, sprang en bit och körde 3 intervaller osv. Benen hölls därför ganska fräscha och jag kunde trycka på lite i backarna. Lycklig och nöjd. Sammanlagt mellan 17 och 18k. Underbart.
00:00:46 | 0.18 km | 4 min 20 sec/km | 13.85 km/h | 156 |
00:00:43 | 0.17 km | 4 min 7 sec/km | 14.57 km/h | 153 |
00:00:45 | 0.17 km | 4 min 25 sec/km | 13.60 km/h | 143 |
00:00:46 | 0.17 km | 4 min 32 sec/km | 13.23 km/h | 143 |
00:00:27 | 0.11 km | 4 min 15 sec/km | 14.13 km/h | 142 |
00:00:27 | 0.11 km | 4 min 8 sec/km | 14.53 km/h | 163 |
00:00:26 | 0.11 km | 4 min 1 sec/km | 14.95 km/h | 124 |
00:00:26 | 0.11 km | 3 min 54 sec/km | 15.37 km/h | 149 |
00:00:27 | 0.11 km | 4 min 5 sec/km | 14.67 km/h | 134 |
00:00:27 | 0.10 km | 4 min 20 sec/km | 13.87 km/h | 176 |
00:00:31 | 0.14 km | 3 min 43 sec/km | 16.14 km/h | 147 |
00:00:31 | 0.14 km | 3 min 48 sec/km | 15.79 km/h | 161 |
00:00:31 | 0.14 km | 3 min 38 sec/km | 16.49 km/h | 161 |
00:00:18 | 0.07 km | 4 min 17 sec/km | 14.00 km/h | 117 |
00:00:25 | 0.09 km | 4 min 32 sec/km | 13.25 km/h | 138 |
00:00:25 | 0.09 km | 4 min 29 sec/km | 13.39 km/h | 171 |
00:00:25 | 0.08 km | 5 min 16 sec/km | 11.38 km/h | 170 |
00:00:25 | 0.10 km | 4 min 18 sec/km | 13.97 km/h | 152 |
00:00:25 | 0.09 km | 4 min 26 sec/km | 13.54 km/h | 137 |
00:00:26 | 0.10 km | 4 min 31 sec/km | 13.29 km/h | 143 |
00:00:25 | 0.10 km | 4 min 23 sec/km | 13.68 km/h | 159 |
00:00:25 | 0.08 km | 5 min 21 sec/km | 11.23 km/h | 160 |
00:00:25 | 0.11 km | 3 min 49 sec/km | 15.70 km/h | 169 |
00:00:25 | 0.11 km | 3 min 51 sec/km | 15.55 km/h | 138 |
00:00:25 | 0.10 km | 4 min 3 sec/km | 14.83 km/h | 141 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar