tisdag 26 april 2011

Kvalitet

Intervaller idag. Korta backintervaller.
Helgen har gett mig massor med inspiration och motivation till att träna. Träna hårt. Intervaller och andra kvalitetspass.

Idag blev det 25 korta intervaller. Körde idag upplägget att jag sprang ett par kilometer och körde sedan 4 intervaller, sprang en bit och körde 3 intervaller osv. Benen hölls därför ganska fräscha och jag kunde trycka på lite i backarna. Lycklig och nöjd. Sammanlagt mellan 17 och 18k. Underbart.


00:00:460.18 km4 min 20 sec/km13.85 km/h156
00:00:430.17 km4 min 7 sec/km14.57 km/h153
00:00:450.17 km4 min 25 sec/km13.60 km/h143
00:00:460.17 km4 min 32 sec/km13.23 km/h143
00:00:270.11 km4 min 15 sec/km14.13 km/h142
00:00:270.11 km4 min 8 sec/km14.53 km/h163
00:00:260.11 km4 min 1 sec/km14.95 km/h124
00:00:260.11 km3 min 54 sec/km15.37 km/h149
00:00:270.11 km4 min 5 sec/km14.67 km/h134
00:00:270.10 km4 min 20 sec/km13.87 km/h176
00:00:310.14 km3 min 43 sec/km16.14 km/h147
00:00:310.14 km3 min 48 sec/km15.79 km/h161
00:00:310.14 km3 min 38 sec/km16.49 km/h161
00:00:180.07 km4 min 17 sec/km14.00 km/h117
00:00:250.09 km4 min 32 sec/km13.25 km/h138
00:00:250.09 km4 min 29 sec/km13.39 km/h171
00:00:250.08 km5 min 16 sec/km11.38 km/h170
00:00:250.10 km4 min 18 sec/km13.97 km/h152
00:00:250.09 km4 min 26 sec/km13.54 km/h137
00:00:260.10 km4 min 31 sec/km13.29 km/h143
00:00:250.10 km4 min 23 sec/km13.68 km/h159
00:00:250.08 km5 min 21 sec/km11.23 km/h160
00:00:250.11 km3 min 49 sec/km15.70 km/h169
00:00:250.11 km3 min 51 sec/km15.55 km/h138
00:00:250.10 km4 min 3 sec/km14.83 km/h141

Inga kommentarer: