På tisdagen stod korta intervaller på schemat - 300ingar. 6-8 st skulle genomföras. Valde även idag att försöka lägga dem utomhus.
Vaknade upp i morse med ben som ömmade lite. Insåg att gårdagens Funktionella pass satt sina spår på min kropp. Har övat på passet många gånger utan att känna något, men den gång igår tog jag i lite extra och det känns. Ömma ben och en konstig känsla i min rygg. Men vet sedan utbildningen att detta pass kan medföra träningsvärk i gymmet. Min plan för resten av veckan är att hålla mig till ursprungsplanen, köra de planerade passen, men vid sidan av dem göra så lite som möjligt!
Idag gjorde jag något jag aldrig gjort tidigare, jag sprang mina korta intervaller på löparbanan i byn! Chansade och sprang dit i hopp om att det inte skulle vara fotbollsträning. Till min stora lycka var det inte träning och jag hade banan för mig själv. Lite besviken är jag dock över det dåliga underhållet av banan. Den var gropig och väldigt ojämn, gamla cykelspår fanns blandade med avtryck av fotbollsskor. Men när jag väl var där kunde jag inte låta bli.
Ville springa intervallerna snabbt, men inte i en fart som kändes ansträngande. Ville känna lite fart i kroppen - känna att tempot finns där om så bara för den korta sträckan. Blev 8 intervaller i ett behagligt tempo...
Mellantid | Tid | Delsträcka | Tempo | Hastighet | Puls (snitt) | ||
1 | 00:10:28 | 2.02 km | 5 min 11 sec/km | 11.58 km/h | 127 | ||
2 | 00:01:08 | 0.31 km | 3 min 43 sec/km | 16.15 km/h | 157 | ||
3 | 00:00:24 | 0.08 km | 5 min 4 sec/km | 11.85 km/h | 159 | ||
4 | 00:01:24 | 0.38 km | 3 min 40 sec/km | 16.33 km/h | 165 | ||
5 | 00:00:29 | 0.09 km | 5 min 15 sec/km | 11.42 km/h | 159 | ||
6 | 00:01:08 | 0.30 km | 3 min 47 sec/km | 15.88 km/h | 163 | ||
7 | 00:00:27 | 0.09 km | 5 min 14 sec/km | 11.47 km/h | 161 | ||
8 | 00:01:08 | 0.30 km | 3 min 44 sec/km | 16.09 km/h | 166 | ||
9 | 00:00:27 | 0.08 km | 5 min 25 sec/km | 11.07 km/h | 164 | ||
10 | 00:01:08 | 0.30 km | 3 min 44 sec/km | 16.09 km/h | 165 | ||
11 | 00:00:27 | 0.08 km | 5 min 29 sec/km | 10.93 km/h | 163 | ||
12 | 00:01:08 | 0.30 km | 3 min 48 sec/km | 15.78 km/h | 166 | ||
13 | 00:00:26 | 0.07 km | 5 min 51 sec/km | 10.25 km/h | 163 | ||
14 | 00:01:07 | 0.29 km | 3 min 48 sec/km | 15.80 km/h | 169 | ||
15 | 00:00:27 | 0.09 km | 5 min 3 sec/km | 11.87 km/h | 167 | ||
16 | 00:01:27 | 0.39 km | 3 min 41 sec/km | 16.26 km/h | 168 | ||
17 | 00:16:16 | 3.23 km | 5 min 2 sec/km | 11.92 km/h | 159 |
Intervallerna kändes bra. Kändes inte som att jag behövde anstränga mig särskilt mycket. Pulsen var låg, för att vara mig under sådana hastigheter. Hoppas nu på att kroppen piggnar till ytterligare - börjar sakta men säkert se fram emot lördagen.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar